


|
锯片位置 |
90°(毫米) |
45°(毫米) |
|
|
□ |
80x80 |
60x60 |
|
|
○ |
90 |
70 |
|
|
■ |
50 |
40 |
|
|
● |
55 |
45 |
|
|
MC技术参数325AC pipe cutting machine |
|||
| 物品 | MC325AC气动控制金属管切割机金属管切割机价格 | ||
| 主电机(双速电机) | 2.4/3千瓦 | ||
| 锯主轴转速 | 60/120转/分钟 | ||
| 冷却泵功率 | 40瓦 | ||
| 所需气压 | 4-6千克/平方厘米 | ||
| 送料长度 | 350毫米 | ||
| 锯片尺寸 | Φ250/325毫米 | ||
| 机器尺寸 | 650x950x1400 | ||
| 机器重量 | 240 公斤 | ||
版权所有 © 2024 江苏克莱顿机械有限公司。保留所有权利。 Privacy Policy
留言
电子邮件
发送查询