


|
톱날 위치 |
90° (mm) |
45°(mm) |
|
|
□ |
80x80 |
60x60 |
|
|
○ |
90 |
70 |
|
|
■ |
50 |
40 |
|
|
● |
55 |
45 |
|
|
MC의 기술적 매개변수325AC pipe cutting machine |
|||
| 품목 | MC325AC 공압 제어 금속 파이프 절단기 금속 파이프 절단기 가격 | ||
| 주 모터 (이중 속도 모터) | 2.4/3kw | ||
| 톱 스핀들 속도 | 60/120RPM | ||
| 냉각 펌프 전원 | 40W | ||
| 필요한 공압 | 4-6kgs/cm² | ||
| 길이 공급 | 350mm | ||
| 톱날 크기 | Φ250/325mm | ||
| 기계 치수 | 650x950x1400 | ||
| 기계 무게 | 240 kg | ||
저작권 © 2024 JIANGSU CLAYTON MACHINERY CO.,LTD . 판권 소유 Privacy Policy
메시지
이메일